Total Pengelolaan Limbah B3 Di Wilayah Kota Samarinda

No Tahun Jumlah Dimanfaatkan Diolah Sendiri Dilandfill Sendiri Diserahkan Ke Pihak Ke-3 Berizin Disimpan Di TPS Satuan Berat
1 2017 958,87 0,00 0,00 0,00 776,97 181,90 Ton
2 2018 9.692,80 0,00 0,00 0,00 8.825,83 856,27 Ton
3 2019 19.555,36 0,00 0,00 0,00 18.277,95 1.276,66 Ton
4 2020 9.882,11 0,00 28,42 0,02 9.283,44 564,30 Ton
5 2021 6.488,22 0,00 1,97 0,00 7.601,99 222,26 Ton
6 2022 4.917,68 0,00 0,00 0,00 4.896,68 21,20 Ton
7 2024 0,37 0,00 0,00 0,00 0,37 0,00 Ton
TOTAL 51.495,40 0,00 30,39 0,02 49.663,23 3.122,58 Ton
Kinerja Pengelolaan: 99,90 %

Total Pengelolaan Limbah B3 Dari Kegiatan Penghasil

No Tahun Dihasilkan Dimanfaatkan Diolah Sendiri Dilandfill Sendiri Diserahkan Ke Pihak Ke-3 Berizin Disimpan Di TPS Satuan Berat
1 2017 958,87 0,00 0,00 0,00 776,97 181,90 Ton
2 2018 2.517,47 0,00 0,00 0,00 2.152,79 364,49 Ton
3 2019 3.449,06 0,00 0,00 0,00 2.495,76 953,05 Ton
4 2020 1.282,32 0,00 28,42 0,02 963,25 284,71 Ton
5 2021 291,03 0,00 1,97 0,00 276,93 20,30 Ton
6 2022 669,54 0,00 0,00 0,00 648,55 21,19 Ton
7 2024 0,37 0,00 0,00 0,00 0,37 0,00 Ton
TOTAL 9.168,66 0,00 30,39 0,02 7.314,61 1.825,64 Ton
Kinerja Pengelolaan: 99,59 %

Total Pengelolaan Limbah B3 Dari Kegiatan Pengumpulan

No Tahun Dikumpulkan Dimanfaatkan Diolah Sendiri Dilandfill Sendiri Diserahkan Ke Pihak Ke-3 Berizin Disimpan Di TPS Satuan Berat
1 2018 7.169,11 0,00 0,00 0,00 6.666,83 491,78 Ton
2 2019 16.096,34 0,00 0,00 0,00 15.772,23 323,61 Ton
3 2020 8.567,24 0,00 0,00 0,00 8.287,65 279,59 Ton
4 2021 6.174,22 0,00 0,00 0,00 7.302,08 201,96 Ton
5 2022 4.248,08 0,00 0,00 0,00 4.248,08 0,00 Ton
TOTAL 42.254,99 0,00 0,00 0,00 42.276,86 1.296,94 Ton
Kinerja Pengelolaan: 99,97 %